|
Productdetails:
|
Product Name: | Geweven Gordijnmetaal Roestvrij Staal 304 Draad Architectonisch Decoratief Gaas | Materiaal: | Roestvrij staal 304 |
---|---|---|---|
Type: | Kabelstang geweven type | Toepassing: | Muur en ruimteverdeler |
Diameter van de draadstaaf: | 0,5 - 4 mm | Kabel Dia.: | 0.5 - 3 mm |
Stangspits: | 1.4-14.5 mm | Kabelhoogte: | 4-110 mm |
Maximale lengte: | Vrije lengte | Maximale breedte: | 3 m |
Markeren: | geweven draperie decoratief gaas,roestvrij staal 304 decoratief gaas,roestvrij staal 304 architecturale draperie |
Metalen mesh is een ideaal materiaal voor decoratieve toepassingen. Het heeft een verscheidenheid aan stijlen en texturen, waardoor het kan worden gebruikt in alle soorten instellingen in zowel binnen- als buitenruimten.De veelzijdigheid van metalen gaas biedt ontwerpopties die visuele interesse kunnen toevoegen aan elke ruimteHet is ook zeer duurzaam, dus het zal niet in de loop van de tijd afbreken en kan bestand zijn tegen blootstelling aan de elementen.
Architectonisch geweven draperie wordt ook wel H-Type Cable and Rod Combination Mesh genoemd. Het gaas is gemaakt van verschillende materialen, waaronder messing, koper, roestvrij staal, enz.Het heeft een uitzonderlijke flexibiliteitHet wordt vaak gebruikt voor de bouw van deuren, gordijnen, trappenhuizen en buitenwandschaduwingen.
Het meest voorkomende en basistype gordijnen voor decoratieprojecten is geweven roestvrij staal met verschillende oppervlaktebehandelingen, zoals poedercoating, titaniumcoating, galvanische goudcoating, enz.
1Veiligheid tegen brand, dit gaas is gemaakt van metaal dat niet brandbaar is.
2Eenvoudig te installeren, de installatie is snel en eenvoudig op een stijlvolle manier.
3Het is flexibel en weelderig en toont elegante en weelderige schoonheid.
4Er zijn verschillende afmetingen en openingen, op maat gemaakte openingen en afmetingen beschikbaar.
Aantal |
Kabeldia. | Kabelpitch | - Ik heb een probleem. |
Stang |
Percentage |
Dikte | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | mm | KG/m2 | ||
1 | Eén keer één.80 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 400,0% | 5.1 | 7.74 |
2 | Eén op twee.50 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 430,0% | 5.5 | 7.87 |
3 | Twee keer twee.75 | 40.0 | 4.0 | 14.5 | 620,0% | 9.5 | 9.41 |
4 | 3x0.50 | 35.0 | 0.5 | 1.4 | 370,2% | 1.3 | 2.40 |
5 | 3x1.60 | 80.0 | 2.5 | 10.0 | 710,0% | 5.7 | 4.58 |
6 | 3x2.00 | 80.0 | 3.0 | 10.0 | 650,0% | 7.0 | 6.67 |
7 | 3x2.75 | 110.0 | 4.0 | 14.5 | 650,9% | 10.0 | 8.50 |
8 | 3x3.00 | 110.0 | 4.0 | 14.2 | 670,0% | 10.0 | 8.60 |
9 | 4x0.75 | 26.4 | 1.5 | 3.0 | 440,3% | 3.0 | 5.20 |
10 | Vier keer één.00 | 36.0 | 2.0 | 6.6 | 620,0% | 4.0 | 4.55 |
11 | Vier keer twee.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 400,0% | 7.0 | 11.20 |
12 | Vier keer twee.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 420,0% | 7.0 | 11.80 |
Kleuren zijn te bestellen: messing, koper, brons, goud en roestvrij staal.
Toepassingen Foto's van Geweven Drapery Metalen Draad Architectonisch Decoratief Mesh
Contactpersoon: Ms. Anna
Tel.: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935