|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Beschermingsbarrières Zandbarrières | Materiaal: | Gegalvaniseerde ijzeren draad |
---|---|---|---|
Dikte van de draad: | 3.8mm, 4mm, 4.5mm, 5mm | Toepassing: | Verdedigingsbarrières voor itairen |
Type: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Kleur: | Bruin, beige, donkergroen |
grootte: | 12 typische maten, aanpasbaar | Materiaal van weefsel: | PP |
Oppervlaktebehandeling:: | galfan, zink-aluminium, met een zinkcoating | Maasgrootte: | 3 inch* 3 inch |
Markeren: | gegalvaniseerde ijzeren itaire -barrières,4 itaire -barrières,3 itaire barrière |
Nova-verdedigingsbarrièreseen betrouwbare en kosteneffectieve oplossing bieden voor alle beveiligingsbehoeften.Ze kunnen snel met zand of grond worden gevuld om de bescherming tegen verschillende bedreigingen te vergroten.. zeer bestand tegen corrosie en gemakkelijk te installeren,Nova bastion barrière systemen worden op grote schaal gebruikt door itaire installaties en bouwlocaties vanwege hun betrouwbare prestaties en betaalbaarheidDe Nova-barrières bieden een efficiënte manier om personeel en eigendommen te beschermen en bieden een veelzijdige oplossing voor elke omgeving.
1. Hoge Veiligheid en betrouwbaarheid
Wanneer het is gevuld met aarde, zand of grind, vormt het een stevige muur die zeer sterk en duurzaam is en mensen en materieel beschermt tegen vijandelijk vuur.
Geweerschoten en kogelfragmenten kunnen worden tegengehouden door barrières van een meter dik.Barrières van een meter dik werken het beste om het binnendringen van raketgranaten en explosiefragmenten te voorkomen.
2. Snelle en gemakkelijke montage
Vergeleken met zandzakken kunnen onze zandzakken tien keer zoveel werk verrichten.
Typische specificatie van itaire bastionbarrières | ||||
Modellen | Hoogte | Breedte | Lange | Aantal cellen |
NOVA-1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (10m) | 9 cellen (1*4+1*5) |
NOVA-2 | 7' (2,1m) | 3'6" (1.06m) | 108' (33m) | 30 cellen (6*5) |
NOVA-3 | 2' (0,61m) | 2' (0,61m) | 4' (1,21m) | 2 cellen |
NOVA- 4 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 32' (10m) | 10 cellen (2*5) |
NOVA- 5 | 2' (0,61m) | 2' (0,61m) | 10' (3,05m) | 5 cellen |
NOVA-6 | 5'6" (1.68m) | 2' (0,61m) | 10' (3,05m) | 5 cellen |
NOVA- 7 | 7'3" (2.21m) | 7' (2.13m) | 90' (27,74m) | 13 cellen (2*4+1*5) |
NOVA-8 | 4'6" (1.37m) | 4' (1,22m) | 32' (10m) | 9 cellen (1*4+1*5) |
NOVA-9 | 3'3" (1.0m) | 2'6" (0,76m) | 30' (9,14m) | 12 cellen (2*6) |
NOVA- 10 | 7' (2.12m) | 5' (1,52m) | 95' (30,5m) | 20 cellen (4*5) |
NOVA- 11 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | Eencellig |
NOVA-12 | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | Eencellig |
Contactpersoon: Ms. Anna
Tel.: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935