|
Productdetails:
|
| Materiaal:: | Gegalvaniseerde draad | Draaddiameter:: | 510mm |
|---|---|---|---|
| Type:: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Oppervlaktebehandeling:: | gegalvaniseerd na lassen |
| gat grootte:: | 76.2*76.2mm, 80*80mm, 100*100mm | Kleur:: | Groen, bruin, enz. |
| Markeren: | de muur van het bastion |
||
Opvouwbare zand- en aarde gevulde itaire barrières als verdedigingsmuur met niet-geweven polypropyleen
Productbeschrijving
Specificatie
| Hoogte | Breedte | Lange | Aantal cellen |
| 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (((10M) | 9 cellen ((1*4, 1*5) |
| 7'(2.1M) | 3'6" (1.06m) | 108' (((33M) | 30 cellen ((6*5) |
| 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 cellen |
| 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 32' (((10M) | 10 cellen ((2*5) |
| 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 cellen |
| 5'6" (1.68m) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 cellen |
| 7'3" (2.21M) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 cellen ((2*4,1*5) |
| 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 cellen ((1*4, 1*5) |
| 3'3" (een meter) | 2'6" ((0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 cellen ((2*6) |
| 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 cellen ((4*5) |
| 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 1 cel |
| 7'3" (2.21M) | 7'3" (2.21M) | 7'3" (2.21M) | 1 cel |
Kenmerken van -barrières
Toepassing
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anna
Tel.: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935