| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Materiaal: | Gegalvaniseerde ijzerdraad | afmetingen van de panelen: | 2.21* 2.13m, 1.37* 1.06m, 0.61* 0.61m, 1.37* 1.22m, enz. | 
|---|---|---|---|
| Gatgrootte: | 50 × 50 mm 75 × 75 mm,76.2*76.2mm 80*80mm 100*100mm enz. | Finish: | Warm gedompeld gegalvaniseerd na/voordat gelast, enz. | 
| Draaddiameter: | 3.0mm- 6.0mm | Kleur: | Aardgeel, groen, grijs, enz. | 
| Algemeen doel: | itary defensieve, overstromingscontrole en rampenbestrijding | Zinkcoated: | 40-60 g/m2, 240-260 g/m2 | 
| Markeren: | het gegalvaniseerde systeem van de het bastionbarrière van ijzer,3.0mm de barrièresysteem van het bastion,50x50mm itaire barrières | ||
gespannenDefensiefBarrières gegalvaniseerde itaire zandmuurDefensiefbarrière/geweld gabonDefensiefBarrière-geweld defensief bast
| De diameter van het mesdraad | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm enz. | 
| De diameter van het veerdraad | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm enz. | 
| Grootte van het mes | 50 x 50 mm, 50 x 100 mm,37.5*100mm,60*60mm,65*65mm,70*70mm,76*76mm,80*80mm of op uw verzoek. | 
| Panelgrootte | 0.61*0.61m, 1*1m,1.2*1.2m,1.5 x 1,5 m,1.5*2m, 2*2m, 2.21*2.13m of op uw verzoek. | 
| Afmaken. | met een breedte van niet meer dan 50 mm met een breedte van niet meer dan 50 mm Galfan gecoat na las | 
| Geotextiel | Polypropyleen, niet-geweven, voor zwaar gebruik | 
| Verpakking | Verpakken met krimpfilm of in pallet | 

| QG DB1 | 54' ((1.37m) | 42' ((1.06m) | 32'9'10m. | 1*4+1*5 cellen | 
| QG DB2 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 2 cellen | 
| HoofdstukDB3 | 39' ((1.00m) | 39' ((1.00m) | 32'9'10m. | 2*5 cellen | 
| HoofdstukDB4 | 39' ((1.00m) | 60' ((1.52m) | 32'9'10m. | 2*5 cellen | 
| HoofdstukDB5 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 cellen | 
| HoofdstukDB6 | 66' ((1.68m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 cellen | 
| HoofdstukDB7 | 87' ((2.21m) | 84' ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 2*4+1*5 cellen | 
| HoofdstukDB8 | 54' ((1.37m) | 48' ((1.22m) | 32'9' (9,14m) | 1*4+1*5 cellen | 
| HoofdstukDB9 | 39' ((1.00m) | 30' ((0.76m) | 30' ((9.14m) | 2*6 cellen | 
| QG DB10 | 87' ((2.21m) | 60' ((1.52m) | 100' ((30.5m) | 4*5 cellen | 
| QG DB11 | 48' ((1.22m) | 12' ((0.3m) | 4' ((1.22m) | 4 cellen | 
| QG DB12 | 84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m | 6*5 cellen | 
| QG DB19 | 108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | 10'5' ((3.18m) | 3 cellen | 
Toepassing:
itaire bescherming
Beheersing en begeleiding van water of overstromingen
Vloedbank of leidingsbank
Voorkoming van het breken van rotsen
Water- en bodembescherming
Bescherming van bruggen
Versterkende structuur van de bodem
Bescherming van zeegebieden

Verpakking en verzending

Contactpersoon: Ms. Anna
Tel.: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935