Productdetails:
|
Materiaal:: | Roestvrij staaldraad | Type:: | Geperforeerd Netwerk |
---|---|---|---|
Techniek:: | Geperforeerd | Kleur:: | Zilver, wit, enz. |
Gatentype:: | Vierkant, Hexagonaal, Ovale ronde, enz. | Dikte:: | 0.15mm--15mm |
Gatengrootte:: | 0.5mm100mm | ||
Markeren: | de decoratieve panelen van het draadnetwerk,decoratief geweven draadnetwerk |
Decoratief geperforeerd blad voor binnenlandse en buiten architecturale bekleding
Productdetails
Het geperforeerde bladmetaal en andere geperforeerde metaalversies leveren talrijke voordelen op. Het is gemakkelijk om het metaal in vorm en configuratie aan uw projectbril te vormen. Het is ook gemakkelijk aan te brengen, wat tijd en het harde werk bespaart. Geperforeerde metaal stelt een aantrekkelijke verschijning voor programma's voor waar de esthetische aantrekkelijkheid essentieel is, en u kunt het zelfs schilderen of een zinkdeklaag voor extra corrosiebescherming uitoefenen.
Het geperforeerde metaal moet in een breed type van dikten worden gehad om eender welke productiesoftware aan te passen. Het kenmerkt schitterende correcte vermindering, die tot het maakt een ontzagwekkende wens voor huizen en gebieden waar de lawaaikorting essentieel is. De geperforeerde de groottenauwkeurigheid zal van het metaal de kans van een succesvol resultaat in uw taken verhogen. later, geeft het geperforeerde metaal stevige weerstand naar schuring, die goed in montages past waarin de uitgebreide aanraking met het metaalproduct plaatsvindt.
Specificatie
Gatengrootte | Gewankelde Centra | Bladdikte | Open Gebied | ||
0,045“ | 1.14mm | 0,066 | 0.033-0.039“ | 0.840.99mm | 37% |
1/16“ | 1.59mm | 3/32“ | 0.027-0.033“ | 0.680.84mm | 41% |
5/64“ | 1.98mm | 1/8“ | 0.027-0.053“ | 0.681.35mm | 35% |
0,081“ | 2.06mm | 1/8“ | 0.053-0.066“ | 1.351.68mm | 38% |
3/32“ | 2.38mm | 5/32“ | 0.053-0.066“ | 1.351.68mm | 33% |
1/8“ | 3.17mm | 3/16“ | 0.027-0.127“ | 0.683.23mm | 40% |
5/32“ | 3.97mm | 3/16“ | 0.027-0.066“ | 0.681.68mm | 63% |
3/16“ | 4.76mm | 1/4“ | 0.027-0.127“ | 0.683.23mm | 50% |
1/4“ | 6.35mm | 3/8“ | 0.033-0.111“, 0,25“ | 0.842.82mm.6.35mm | 40% |
3/8“ | 9.52mm | 1/2“ | 0,053“ - 0,082“, 3/16“ | 1.352.08mm, 4.76mm | 51% |
3/8“ | 9.52mm | 9/16“ | 0,059 ', 0,119“ | 1.50mm, 3.02mm | 40% |
1/2“ | 12.70mm | 11/16“ | 0.033-0.127“ | 0.843.23mm, 4.76mm | 48% |
1/4“ Hexuitdraai | 6.35mmHex | 0,285 | 0.027-0.033 ' | 0.680.84mm | 76% |
3/8“ Sq. | 9.52mmSq. | 0.053-0.066“ | 1.351.68mm | 51% |
Eigenschappen van architecturaal geperforeerd metaalnetwerk
•Bescherm de architectuur tegen sterk zonlicht
•steek bewijs in brand
•anti-humidity
•correcte absorptie
•eenvoudige installatie
•lage onderhoudskosten
•flexibele combinatie
• manierontwerp
•diverse kleuren
• luxevooruitzichten
• ieuvriendelijk
Toepassing
Ruimte: motorgondels, brandstoffilters, luchtfilters
Toestellen: afwasmachinezeven, de microgolfschermen, droger en wasmachinetrommels, cilinders voor gasfornuizen, waterverwarmers en warmtepompen, vlamremmen
Architecturaal: treden, plafonds, muren, vloeren, schaduwen, decoratieve, correcte absorptie
Audiomateriaal: sprekersgrills
Automobiel: brandstoffilters, sprekers, verspreiders, geluiddemperwachten, beschermende radiatorgrills
Voedselverwerking: dienbladen, pannen, zeven, extruders
Meubilair: banken, stoelen, planken
Filtratie: de filterschermen, filterbuizen, zeven voor luchtgas en vloeistoffen, ontwaterende filters
Contactpersoon: Ms. Anna
Tel.: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935